พารามิเตอร์
แบบอย่าง | ความเร็วมอเตอร์ (รอบต่อนาที) | เครื่องยนต์ | แหล่งจ่ายไฟ | ความเร็วผิดพลาด | อายุขัย | อุณหภูมิที่เหมาะสม | ความชื้นที่เหมาะสม |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | เอซี มอเตอร์
| ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/14W | ≤10% | 1800 น. | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
การวัด
นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงงานของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกครั้งแรกโดยยึดมั่นในหลักการ
ที่มีคุณภาพก่อนผลิตภัณฑ์ของเราได้รับชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมและมีคุณค่าความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่..